FASES DE LA LUNA 2023
Luna Nueva |
| d | h | m |
ENE | 21 | 15 | 55 |
FEB | 20 | 02 | 09 |
MAR | 21 | 12 | 26 |
ABR | 19 | 23 | 15 |
MAY | 19 | 10 | 55 |
JUN | 17 | 23 | 39 |
JUL | 17 | 13 | 33 |
AGO | 16 | 04 | 38 |
SEP | 14 | 20 | 40 |
OCT | 14 | 12 | 55 |
NOV | 13 | 04 | 27 |
DIC | 12 | 18 | 32 |
Cuarto Creciente |
| d | h | m |
ENE | 28 | 10 | 20 |
FEB | 27 | 03 | 06 |
MAR | 28 | 21 | 33 |
ABR | 27 | 16 | 21 |
MAY | 27 | 10 | 23 |
JUN | 26 | 02 | 51 |
JUL | 25 | 17 | 08 |
AGO | 24 | 04 | 58 |
SEP | 22 | 14 | 32 |
OCT | 21 | 22 | 30 |
NOV | 20 | 05 | 50 |
DIC | 19 | 13 | 40 |
Luna Llena |
| d | h | m |
ENE | 06 | 18 | 09 |
FEB | 05 | 13 | 30 |
MAR | 07 | 07 | 42 |
ABR | 05 | 23 | 37 |
MAY | 05 | 12 | 36 |
JUN | 03 | 22 | 43 |
JUL | 03 | 06 | 40 |
AGO | 01 | 13 | 33 |
AGO | 30 | 20 | 37 |
SEP | 29 | 04 | 58 |
OCT | 28 | 15 | 24 |
NOV | 27 | 04 | 16 |
DIC | 26 | 19 | 33 |
Cuarto Menguante |
| d | h | m |
ENE | 14 | 21 | 13 |
FEB | 13 | 11 | 03 |
MAR | 14 | 21 | 10 |
ABR | 13 | 04 | 12 |
MAY | 12 | 09 | 29 |
JUN | 10 | 14 | 32 |
JUL | 09 | 20 | 49 |
AGO | 08 | 05 | 29 |
SEP | 06 | 17 | 22 |
OCT | 06 | 08 | 49 |
NOV | 05 | 03 | 38 |
DIC | 05 | 00 | 51 |