Mapas de inundación elaborados por INOCAR.
{slider title="ESMERALDAS" class="blue"}
Provincia | Esmeraldas |
Parroquias | Esmeraldas, Tachina, San Mateo y Vuelta Larga |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:12500 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 26-09-2019 |
Cartografía base | I.O.A. - 10010 5ta Ed. |
Cartografía catastral | Municipio de Esmeraldas |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 1 |
Archivo | Mapa de Esmeraldas |
{slider title="ATACAMES" class="blue"}
Provincia | Esmeraldas |
Cantón | Atacames |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:20000 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 21-06-2019 |
Cartografía base | I.O.A. - 101 2da Ed. |
Cartografía catastral | S/I |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 1 |
Archivo | Mapa de Atacames |
{slider title="BAHÍA DE CARÁQUEZ" class="blue"}
Provincia | Manabí |
Parroquias | Bahía de Caráquez y San Vicente |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:12500 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 21-06-2019 |
Cartografía base | I.O.A. - 1031 2da Ed. I.O.A 10310 1ra Ed. |
Cartografía catastral | S/I |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 2 |
Archivos | Mapa 1 de Bahía de Caráquez Mapa 2 de Bahía de Caráquez |
{slider title="CRUCITA" class="blue"}
Provincia | Manabí |
Parroquia | Crucita |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:12500 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 21-06-2019 |
Cartografía base | I.O.A. - 103 1ra Ed.; I.O.A. - 104 2da Ed. |
Cartografía catastral | Municipio de Crucita |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 1 |
Archivos | Mapa de Crucita |
{slider title="SANTA ELENA" class="blue"}
Provincia | Santa Elena |
Cantón | Santa Elena |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:12500 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 10-09-2020 |
Cartografía base | I.O.A. - 105 2da Ed. |
Cartografía catastral | Municipio de Santa Elena, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 6 |
Archivos | Mapa de La Rinconada Mapa de Olón - Montañita - Manglaralto |
Mapa de Ayangue - San Pedro - Valdivia Mapa de Monteverde | |
Mapa de Punta Blaca - San Pablo Mapa de Ballenita |
{slider title="LA LIBERTAD" class="blue"}
Provincia | Santa Elena |
Cantón | La Libertad |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:7500 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 10-09-2020 |
Cartografía base | I.O.A. - 10520 3era Ed. |
Cartografía catastral | Municipio de Santa Elena, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 1 |
Archivos | Mapa de La Libertad |
{slider title="SALINAS" class="blue"}
Provincia | Santa Elena |
Cantón | Salinas |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:20000 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 21-06-2019 |
Cartografía base | I.O.A. - 1052 3ra Ed. |
Cartografía catastral | Municipio de Salinas |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 1 |
Archivos | Mapa de Salinas |
{/sliders}