Mapas de inundación elaborados por INOCAR.
ESMERALDAS
Provincia | Esmeraldas |
Parroquia | Esmeraldas, Tachina, San Mateo y Vuelta Larga |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:12500 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 26-09-2019 |
Cartografía base | I.O.A. - 10010 5ta Ed. |
Cartografía catastral | Municipio de Esmeraldas |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 1 |
Archivo | Ver mapa |
ATACAMES
Provincia | Esmeraldas |
Parroquia | Atacames |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:20000 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 21-06-2019 |
Cartografía base | I.O.A. - 101 2da Ed. |
Cartografía catastral | S/I |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 1 |
Archivo | Ver mapa |
BAHÍA DE CARÁQUEZ
Provincia | Manabí |
Parroquia | Bahía de Caráquez y San Vicente |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:12500 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 21-06-2019 |
Cartografía base | I.O.A. - 1031 2da Ed. I.O.A 10310 1ra Ed. |
Cartografía catastral | S/I |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 2 |
Archivos | Ver mapa 1 Ver mapa 2 |
CRUCITA
Provincia | Manabí |
Parroquia | Crucita |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:12500 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 21-06-2019 |
Cartografía base | I.O.A. - 103 1ra Ed.; I.O.A. - 104 2da Ed. |
Cartografía catastral | Municipio de Crucita |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 1 |
Archivos | Ver mapa |
SALINAS
Provincia | Santa Elena |
Parroquia | Salinas |
Dátum | WGS-84 |
Proyección | UTM |
Zona | 17S |
Escala | 1:20000 |
Edición | 1ra |
Fecha de impresión | 21-06-2019 |
Cartografía base | I.O.A. - 1052 3ra Ed. |
Cartografía catastral | Municipio de Salinas |
Cartografía temática | NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 |
Área de inundación | Modelo de inundación TUNAMI_N2 |
Número de mapas | 1 |
Archivos | Ver mapa |