| GRADO/ESPECIALIDAD | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|---|
| CPNV-EMC (CAPITÁN DE NAVÍO DE ESTADO MAYOR CONJUNTO) | JUAN CARLOS TAPIA ALDAS | DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA |
| CPNV-EMT (CAPITÁN DE NAVÍO DE ESTADO MAYOR TÉCNICO) | SANTIAGO CORAL CARRILLO | COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS OCEANOGRÁFICOS DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA |
| CPFG-EMS (CAPITÁN DE FRAGATA DE ESTADO MAYOR SERVICIOS) | SANTIAGO MARCHÁN HERNÁNDEZ | DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |
| CPFG-EM (CAPITÁN DE FRAGATA DE ESTADO MAYOR) | NILTON SÁNCHEZ ESPINOZA | DIRECTOR DE HIDROGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA |
| CPCB-EM (CAPITÁN DE CORBETA DE ESTADO MAYOR) | CARLOS PERUGACHI SALAMEA | DIRECTOR DE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA JEFE DE LA UNIDAD DE OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL JEFE DE LA UNIDAD DE TSUNAMIS |
| CPCB-SU (CAPITÁN DE CORBETA SUPERFICIE) | DAVID GARZÓN PICO | COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS ANTÁRTICOS |
| CPCB-SU (CAPITÁN DE CORBETA SUPERFICIE) | MANUEL BRAVO LOJAS | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECTOR DE GEOINFORMACIÓN MARINA JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
| CPCB-AB (CAPITÁN DE CORBETA ABASTECIMIENTO) | WILSON CAZAR CEVALLOS | JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA JEFE DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| TNNV-SU (TENIENTE DE NAVÍO SUPERFICIE) | CÉSAR MENDOZA MOYÓN | JEFE DE LA UNIDAD DE PRESERVACIÓN Y ANÁLISIS HIDROGRÁFICOS |
| TNNV-AB (TENIENTE DE NAVÍO ABASTECIMIENTO) | GUIDO MARTÍNEZ CHÁVEZ | JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES JEFE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL |
| TNNV-SU (TENIENTE DE NAVÍO SUPERFICIE) | RENATO AYALA VINCE | DIRECTOR DE PROYECCIÓN ANTÁRTICA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| TNNV-SU (TENIENTE DE NAVÍO SUPERFICIE) | JORGE PERÉZ AMORES | DIRECTOR DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN JEFE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA (RADIO NAVAL) |
| TNFG-GC (TENIENTE DE FRAGATA GUARDACOSTA) | FROWEN ZAMBRANO ABAD | JEFE DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS |
| TNFG-SU (TENIENTE DE FRAGATA SUPERFICIE) | FREDDY GUZMÁN PILICITA | JEFE DE LA UNIDAD DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS |
| TNFG-SU (TENIENTE DE FRAGATA SUPERFICIE) | NICOLE BAYAS ZUÑA | JEFE DE LA UNIDAD DE SEÑALIZACIÓN NÁUTICA JEFE DE LA UNIDAD PLANETARIO |
| BUQUE DE INVESTIGACIONES ORIÓN | ||
| CPFG-EM (CAPITÁN DE FRAGATA DE ESTADO MAYOR) | MARCO SANTOS CASTAÑEDA | COMANDANTE DEL HIDORI |
| LANCHA HIDROGRÁFICA SIRIUS | ||
| TNNV-SU (TENIENTE DE NAVÍO SUPERFICIE) | WILLY RESABALA | COMANDANTE DE LA LAHSIR |
| LANCHA BOYERA SATURNO | ||
| TNNV-SU (TENIENTE DE NAVÍO SUPERFICIE) | MICHAEL CAAMACHO | COMANDANTE DE LA LABSAT |
| SHOIAR | ||
| TNFG-SU (TENIENTE DE FRAGATA SUPERFICIE) | ALDRIN ESPINOZA | DIRECTOR DEL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO INSULAR (SHOIAR) |
